Principales caractéristiques

110,000 CFA
Système | |
---|---|
Système d’exploitation | Android 15 |
Performances | |
Système sur une puce (SoC) | Unisoc T615 |
Finesse de gravure | 12 nm |
Nombre total de coeurs | 8 |
Microarchitecture | 2×1.8 GHz / 6×1.6 GHz |
Processeur graphique (GPU) | ARM Mali G57 |
Mémoire & Stockage | |
Capacités de mémoire vive disponibles | 8 Go, 12 Go |
Capacités de stockage disponibles | 256 Go |
Type de stockage | UFS 2.2 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD |
Capacité maximale carte mémoire | 2 To |
Design | |
Longueur | 281.7 mm |
Largeur | 177.2 mm |
Épaisseur | 8 mm |
Poids | 615 g |
Couleurs disponibles | Gris, Bleu, Vert |
Stylet | Intégré |
Écran | |
Téléphone pliant | Non |
Taille de l’écran | 12 « |
Technologie de l’écran | IPS |
Ratio | 16:10 |
Définition | 2000 x 1200 |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Photo – Module arrière principal | |
Type de module | Grand-angle |
Nombre de pixels | 16 Mpx |
Flash | Oui |
Photo – Module selfie | |
Module selfie | Oui |
Nombre de pixels | 8 Mpx |
Vidéo | |
Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) | 30 |
Fonctionnalités photo & vidéo | |
Photo | Mode portrait, Panorama, HDR |
Batterie & Charge | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 9000 mAh |
Puissance de charge maximale filaire | 18 W |
Charge sans fil | Non |
Connectivité | |
Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | Non |
Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1 |
Connexion filaire | USB Type-C |
Norme USB | USB 2.0 |
Version données mobiles | |
Double SIM | Oui |
SIM intégrée | Non |
Compatibilité réseau | 3G, Edge, GPRS, 4G |
Indice DAS – Tête | 1.669 W/kg |
Indice DAS – Corps | 1.669 W/kg |
Indice DAS – Membres | 1.669 W/kg |
Son | |
Haut-parleurs stéréo | Oui |
Capteurs & Sécurité | |
Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
Capteurs | Accéléromètre, Proximité |
7 en stock
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.