

Fiche technique du Itel A100
Général
| Marque | Itel |
| Modèle | A100 |
| Date d’annonce | Jeudi 25 Septembre 2025 |
| Date de commercialisation | Mercredi 01 Octobre 2025 |
| Statut | À venir |
Design
| Épaisseur | 8.1 mm (0.32 pouces) |
| Coloris | Noir, Gris, Vert |
| Résistance | Étanche à la poussière et résistant à l’eau (jets d’eau basse pression) |
| Certifications de résistance | IP65 |
Écran
| Type d’écran | IPS LCD |
| Taille d’écran | 6.75 pouces |
| Résolution | 720 × 1600 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Format d’image | 20:9 |
| Densité de pixels (ppi) | 260 ppp |
| Luminosité maximale | 700 cd/m² |
| Protection de l’écran | Ne garantit pas la robustesse ni l’utilisation dans des conditions extrêmes, Conforme à la norme MIL-STD-810H |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques de l’écran | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
Matériel
| Chipset | Unisoc T7250 |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 12 nm |
| Fréquence CPU max. | 1800 MHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 1.8 GHz – Cortex-A75 6x 1.6 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 @850MHz (1 cœurs) |
| RAM | 3GB, 4GB, 8GB |
| Stockage | 128GB |
| Configurations | 128GB 3GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 8GB RAM |
| Extension de stockage | Oui |
| Emplacements pour carte | microSDXC |
Logiciel
| Système d’exploitation d’origine | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| Interface logicielle | itel OS 15 |
Appareil photo principal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 8 Mpx |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Appareil photo frontal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 8 Mpx |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 720p @ 30 fps |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge filaire (max.) | 15 W |
Réseaux
| Cartes SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Débit de données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonctions de navigation | GPS |
| NFC | Non |
Multimédia
| Haut-parleurs | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
Fonctionnalités
| Capteurs | Accéléromètre Capteur d’empreintes digitales latéral |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.