Redmi Note 14 Pro+ 5G-12/512 Go
216,000 CFA
Grâce à sa batterie de 5110 mAh La Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G vous offre une autonomie confortable toute la journée, Disponible sur Phones Store Uniquement au meilleur prix du marché. Retrouvez ici ces caractéristiques. Téléchargez l’application Phones Store ici pour ne rien rater.
- Mémoire RAM : 12 Go
- Mémoire interne : 512 Go
- Batterie : 5110mAh
- Caméra arrière : 200 MP
- Caméra avant : 32 MP
- Processeur : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
- Système d’exploitation : Android 14
- Ecran : 6,67 pouces
- Carte SIM : Double SIM (Nano-SIM + eSIM)
- Réseaux : 5G
- Poids : 205 g
- Garantie 12 mois sav
- Localisations Phones Store
15 en stock
Description
Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5GW
Design
| Hauteur | 162.5 mm (6.40 pouces) |
| Largeur | 74.7 mm (2.94 pouces) |
| Épaisseur | 8.8 mm (0.35 pouces) |
| Poids | 205 g (7.23 oz) |
| Matériaux du châssis | Dos : Gorilla Glass 7i ou polymère en silicone (cuir écologique) Châssis : Aluminium Avant : verre Gorilla Victus 2 |
| Coloris | Noir, Bleu, Or, Mauve |
| Résistance | Résistant à la poussière et à l’eau (résiste aux jets d’eau à haute pression; submersible jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) |
| Certifications de résistance | IP68 |
Écran
| Type d’écran | AMOLED |
| Taille d’écran | 6.67 pouces |
| Résolution | 1220 × 2712 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Format d’image | 20:9 |
| Densité de pixels (ppi) | 446 ppp |
| Ratio écran/façade | ≈ 88.5% |
| Luminosité maximale | 3000 cd/m² |
| Protection de l’écran | Verre Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs niveau 5 |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques de l’écran | 1920Hz PWM Dimming 68 milliards de couleurs Écran tactile capacitif Dolby Vision HDR10+ Écran multitactile |
Matériel
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 4 nm |
| Fréquence CPU max. | 2500 MHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | 1x 2.5 GHz – Cortex-A720 3x 2.4 GHz – Cortex-A720 4x 1.8 GHz – Cortex-A520 |
| Type de mémoire | LPDDR5 |
| GPU | Qualcomm Adreno 810 |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Stockage | 256GB, 512GB |
| Type de stockage interne | UFS 2.2 |
| Configurations | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| Extension de stockage | Non |
Logiciel
| Système d’exploitation d’origine | Android 14 (Upside Down Cake), avec jusqu’à 3 mises à jour majeures Android |
| Interface logicielle | HyperOS |
Appareil photo principal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo triple | 200 Mpx, ƒ/1.7, 23 mm ( Grand-angle ), 0.56 μm, 1/1.4″ Taille du capteur
Multi-Directional PDAF
Stabilisation optique de l’image (OIS) 8 Mpx, ƒ/2.2, 15 mm, 120° ( Ultra grand-angle ), 1.12 μm, 1/4.0″ Taille du capteur 2 Mpx ( Macro ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Fonctionnalités | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 2160p @ 24/30 fps 1080p @ 30/60/120 fps |
| Fonctions vidéo | Gyro-EIS, Stabilisation optique de l’image (OIS) |
Appareil photo frontal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 20 Mpx, ƒ/2.2, 21 mm ( Grand-angle ), 0.7 μm, 1/4.0″ Taille du capteur |
| Fonctionnalités | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30/60 fps |
Batterie
| Capacité | 5110 mAh |
| Charge filaire (max.) | 120 W |
Réseaux
| Cartes SIM | Double SIM (Nano-SIM + eSIM)
Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE | Oui |
| Débit de données | 5G, LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
| Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 6 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Fonctions Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Oui, v5.4 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonctions de navigation | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), QZSS |
| NFC | Oui |
Multimédia
| Haut-parleurs | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Technologies audio | Audio Hi-Res 24 bits/192 kHz, Dolby Atmos, Audio sans fil haute résolution, Haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales sous l’écran |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Redmi Note 14 Pro+ 5G-12/512 Go” Annuler la réponse
Produits similaires
72,000 CFA
-9%
155,000 CFA
-17%
-11%
-11%
290,000 CFA
133,000 CFA








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.